План поступления ДС с начала месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация План Факт
День
ООО Строительный 84 727 721,00 78 663 896,88
02.10.2026 2 555 594,00 2 816 400,51
03.10.2026 2 417 635,00 2 199 779,51
04.10.2026 1 843 615,00 1 788 617,78
05.10.2026 3 482 556,00 3 693 854,48
06.10.2026 1 534 208,00 1 689 512,86
07.10.2026 1 859 597,00 1 780 545,77
08.10.2026 3 359 710,00 3 302 290,19
09.10.2026 2 015 398,00 2 136 660,85
10.10.2026 1 911 206,00 2 068 961,21
11.10.2026 4 430 473,00 4 439 377,23
12.10.2026 1 878 337,00 2 157 970,41
13.10.2026 1 521 779,00 1 577 953,07
14.10.2026 3 963 393,00 3 449 004,46
15.10.2026 3 494 362,00 3 217 986,65
16.10.2026 1 585 858,00 1 706 336,24
17.10.2026 4 248 130,00 4 056 034,13
18.10.2026 2 686 348,00 2 533 389,46
19.10.2026 3 159 314,00 2 862 364,03
20.10.2026 2 833 657,00 2 956 680,65
21.10.2026 5 293 006,00 4 779 425,69
22.10.2026 3 796 118,00 3 540 513,32
23.10.2026 2 182 110,00 2 141 752,02
24.10.2026 2 888 876,00 2 760 221,56
25.10.2026 2 278 828,00 2 482 347,12
26.10.2026 2 999 210,00 3 010 121,09
27.10.2026 1 724 691,00 1 920 842,92
28.10.2026 2 160 306,00 2 580 861,56
29.10.2026 2 758 325,00 2 674 459,76
30.10.2026 2 648 774,00 2 339 632,35
31.10.2026 2 141 975,00
01.11.2026 3 074 332,00
Итого 84 727 721,00 78 663 896,88