План поступления ДС с начала месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация План Факт
День
ООО Строительный 39 745 568,00 36 316 569,98
02.04.2025 4 036 857,00 3 484 794,33
03.04.2025 3 919 716,00 3 681 427,17
04.04.2025 2 997 771,00 3 435 548,49
05.04.2025 3 037 732,00 3 254 766,24
06.04.2025 2 979 895,00 3 030 222,23
07.04.2025 2 920 360,00 2 960 800,1
08.04.2025 3 201 306,00 3 235 916,26
09.04.2025 3 674 308,00 3 608 789,89
10.04.2025 2 827 102,00 2 560 750,78
11.04.2025 3 302 084,00 3 196 652,03
12.04.2025 3 423 676,00 3 866 902,46
13.04.2025 3 424 761,00
Итого 39 745 568,00 36 316 569,98