Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Наличные 37 890 835,010
Поступление денежных средств 000002234 от 05.04.2025 17:27:52 388 028,560
Поступление денежных средств 000002248 от 05.04.2025 9:54:52 386 439,930
Поступление денежных средств 000002243 от 05.04.2025 16:48:56 384 340,870
Поступление денежных средств 000002245 от 05.04.2025 17:44:06 381 679,190
Поступление денежных средств 000002237 от 05.04.2025 18:19:09 380 570,940
Поступление денежных средств 000002228 от 04.04.2025 15:40:40 379 601,530
Поступление денежных средств 000002217 от 04.04.2025 18:46:32 376 843,240
Поступление денежных средств 000002216 от 04.04.2025 18:47:33 376 829,230
Поступление денежных средств 000002226 от 04.04.2025 15:44:41 376 052,300
Поступление денежных средств 000002233 от 05.04.2025 17:28:48 375 634,680
Поступление денежных средств 000002236 от 05.04.2025 16:41:05 371 833,150
Поступление денежных средств 000002189 от 03.04.2025 15:57:43 369 369,350
Поступление денежных средств 000002172 от 02.04.2025 15:56:43 369 104,620
Поступление денежных средств 000002221 от 04.04.2025 16:56:59 368 427,400
Поступление денежных средств 000002183 от 02.04.2025 16:11:22 367 617,860
Поступление денежных средств 000002176 от 02.04.2025 16:46:20 367 148,340
Поступление денежных средств 000002177 от 02.04.2025 17:01:22 365 989,060
Поступление денежных средств 000002179 от 02.04.2025 14:13:42 365 262,120
Поступление денежных средств 000002230 от 05.04.2025 15:32:50 364 238,010
Поступление денежных средств 000002151 от 01.04.2025 15:41:41 364 131,440
Поступление денежных средств 000002264 от 06.04.2025 15:03:35 362 919,680
Поступление денежных средств 000002175 от 02.04.2025 15:44:44 362 389,600
Поступление денежных средств 000002185 от 02.04.2025 18:18:24 362 033,710
Поступление денежных средств 000002263 от 06.04.2025 16:16:25 360 839,310
Поступление денежных средств 000002253 от 06.04.2025 14:40:49 360 243,270
Поступление денежных средств 000002147 от 01.04.2025 9:12:52 360 232,260
Поступление денежных средств 000002254 от 06.04.2025 17:28:36 360 037,840
Поступление денежных средств 000002267 от 07.04.2025 11:16:25 358 641,580
Поступление денежных средств 000002290 от 08.04.2025 17:23:46 358 524,440
Поступление денежных средств 000002184 от 02.04.2025 18:59:47 357 999,940
Поступление денежных средств 000002182 от 02.04.2025 18:02:00 357 224,800
Поступление денежных средств 000002303 от 09.04.2025 15:00:29 356 016,470
Поступление денежных средств 000002304 от 08.04.2025 10:40:25 354 744,390
Поступление денежных средств 000002256 от 06.04.2025 10:08:36 354 511,780
Поступление денежных средств 000002259 от 06.04.2025 18:11:44 353 864,700
Поступление денежных средств 000002270 от 07.04.2025 12:09:31 353 001,420
Поступление денежных средств 000002295 от 08.04.2025 16:44:01 352 799,380
Поступление денежных средств 000002297 от 08.04.2025 11:17:39 352 378,910
Поступление денежных средств 000002289 от 08.04.2025 16:44:06 351 823,280
Поступление денежных средств 000002148 от 01.04.2025 9:12:29 350 937,140
Поступление денежных средств 000002252 от 06.04.2025 14:50:01 350 097,850
Поступление денежных средств 000002306 от 09.04.2025 17:49:57 346 529,540
Поступление денежных средств 000002307 от 09.04.2025 9:12:21 346 276,990
Поступление денежных средств 000002285 от 07.04.2025 18:25:21 341 089,930
Поступление денежных средств 000002329 от 10.04.2025 17:09:09 340 432,500
Поступление денежных средств 000002222 от 04.04.2025 17:22:39 339 411,750
Поступление денежных средств 000002344 от 11.04.2025 10:05:02 338 741,190
Поступление денежных средств 000002255 от 06.04.2025 17:10:05 337 221,790
Поступление денежных средств 000002276 от 07.04.2025 16:43:58 335 950,730
Поступление денежных средств 000002273 от 07.04.2025 15:46:11 334 619,380
Поступление денежных средств 000002279 от 07.04.2025 18:30:50 333 589,060
Поступление денежных средств 000002286 от 08.04.2025 16:06:27 333 251,680
Поступление денежных средств 000002280 от 07.04.2025 9:53:05 330 332,580
Поступление денежных средств 000002335 от 10.04.2025 16:33:04 328 938,760
Поступление денежных средств 000002338 от 10.04.2025 15:09:20 327 513,890
Поступление денежных средств 000002337 от 10.04.2025 16:06:40 325 196,870
Поступление денежных средств 000002293 от 08.04.2025 18:39:08 325 025,960
Поступление денежных средств 000002192 от 03.04.2025 13:48:00 322 916,940
Поступление денежных средств 000002194 от 03.04.2025 14:15:47 322 413,520
Поступление денежных средств 000002232 от 04.04.2025 16:11:05 321 665,560
Поступление денежных средств 000002202 от 03.04.2025 9:40:09 321 519,410
Поступление денежных средств 000002213 от 04.04.2025 9:04:45 321 199,060
Поступление денежных средств 000002292 от 08.04.2025 16:02:01 320 726,690
Поступление денежных средств 000002207 от 03.04.2025 17:41:42 318 223,220
Поступление денежных средств 000002210 от 03.04.2025 9:06:25 317 771,360
Поступление денежных средств 000002370 от 12.04.2025 17:04:55 315 290,600
Поступление денежных средств 000002386 от 12.04.2025 12:37:40 314 180,290
Поступление денежных средств 000002379 от 12.04.2025 18:55:54 312 817,660
Поступление денежных средств 000002376 от 12.04.2025 15:54:50 312 623,130
Поступление денежных средств 000002198 от 03.04.2025 18:56:06 312 590,920
Поступление денежных средств 000002369 от 12.04.2025 16:05:58 311 767,600
Поступление денежных средств 000002380 от 12.04.2025 10:16:30 311 624,870
Поступление денежных средств 000002211 от 03.04.2025 12:56:12 311 435,070
Поступление денежных средств 000002305 от 08.04.2025 12:06:33 309 200,400
Поступление денежных средств 000002371 от 12.04.2025 14:52:45 307 872,620
Поступление денежных средств 000002334 от 10.04.2025 13:21:07 307 832,410
Поступление денежных средств 000002195 от 03.04.2025 16:09:35 307 708,930
Поступление денежных средств 000002282 от 07.04.2025 14:36:00 306 593,100
Поступление денежных средств 000002374 от 12.04.2025 18:54:22 305 649,870
Поступление денежных средств 000002377 от 12.04.2025 10:43:22 304 282,070
Поступление денежных средств 000002208 от 03.04.2025 10:42:07 303 818,230
Поступление денежных средств 000002200 от 03.04.2025 16:29:36 302 141,100
Поступление денежных средств 000002381 от 12.04.2025 13:50:54 301 113,270
Поступление денежных средств 000002347 от 11.04.2025 18:16:08 278 212,690
Поступление денежных средств 000002212 от 04.04.2025 15:55:26 274 933,110
Поступление денежных средств 000002348 от 11.04.2025 14:32:12 274 684,430
Поступление денежных средств 000002366 от 12.04.2025 16:48:30 274 327,910
Поступление денежных средств 000002360 от 11.04.2025 12:12:49 273 302,270
Поступление денежных средств 000002346 от 11.04.2025 14:46:00 270 290,120
Поступление денежных средств 000002350 от 11.04.2025 18:01:14 269 539,890
Поступление денежных средств 000002363 от 11.04.2025 16:40:05 268 943,760
Поступление денежных средств 000002358 от 11.04.2025 16:23:44 267 489,400
Поступление денежных средств 000002168 от 01.04.2025 10:30:56 264 844,750
Поступление денежных средств 000002364 от 12.04.2025 14:27:12 264 804,790
Поступление денежных средств 000002169 от 01.04.2025 9:36:04 262 598,260
Поступление денежных средств 000002160 от 01.04.2025 18:38:03 261 852,670
Поступление денежных средств 000002156 от 01.04.2025 17:48:00 260 359,200
Поступление денежных средств 000002163 от 01.04.2025 15:03:09 257 102,160
Поступление денежных средств 000002361 от 11.04.2025 14:42:11 255 185,230
Поступление денежных средств 000002359 от 11.04.2025 18:48:41 247 331,680
Поступление денежных средств 000002356 от 11.04.2025 9:38:11 246 692,190
Поступление денежных средств 000002312 от 09.04.2025 17:40:23 245 085,530
Поступление денежных средств 000002311 от 09.04.2025 17:50:53 242 524,810
Поступление денежных средств 000002325 от 10.04.2025 14:18:05 242 183,180
Поступление денежных средств 000002324 от 09.04.2025 13:23:07 240 991,780
Поступление денежных средств 000002314 от 09.04.2025 18:22:12 240 377,230
Поступление денежных средств 000002157 от 01.04.2025 17:13:13 239 126,090
Поступление денежных средств 000002316 от 09.04.2025 17:51:11 237 971,700
Поступление денежных средств 000002313 от 09.04.2025 15:46:22 237 021,930
Поступление денежных средств 000002328 от 10.04.2025 9:19:45 236 244,190
Поступление денежных средств 000002155 от 01.04.2025 16:30:55 234 918,000
Поступление денежных средств 000002310 от 09.04.2025 16:41:32 234 734,230
Поступление денежных средств 000002326 от 09.04.2025 10:53:12 232 178,940
Поступление денежных средств 000002309 от 09.04.2025 15:36:51 229 969,460
Поступление денежных средств 000002167 от 01.04.2025 13:47:13 229 195,500
Поступление денежных средств 000002327 от 10.04.2025 14:10:46 221 908,280
Поступление денежных средств 000002322 от 09.04.2025 13:28:57 217 304,280
Поступление денежных средств 000002075 от 01.04.2025 10:01:45 17 575,470
Поступление денежных средств 000002130 от 04.04.2025 13:21:25 17 467,580
Поступление денежных средств 000002196 от 07.04.2025 18:43:36 16 493,280
Поступление денежных средств 000002218 от 08.04.2025 13:30:03 16 092,810
Поступление денежных средств 000002158 от 05.04.2025 14:10:31 15 342,010
Поступление денежных средств 000002136 от 04.04.2025 17:08:35 14 568,180
Поступление денежных средств 000002209 от 07.04.2025 15:34:10 14 482,060
Поступление денежных средств 000002074 от 01.04.2025 10:53:34 13 590,460
Поступление денежных средств 000002178 от 06.04.2025 13:03:44 13 008,000
Поступление денежных средств 000002298 от 12.04.2025 10:20:31 12 909,660
Поступление денежных средств 000002181 от 06.04.2025 12:48:21 12 870,980
Поступление денежных средств 000002193 от 07.04.2025 12:44:48 12 789,270
Поступление денежных средств 000002244 от 09.04.2025 11:00:10 12 650,340
Поступление денежных средств 000002174 от 06.04.2025 10:46:36 12 609,900
Поступление денежных средств 000002132 от 04.04.2025 16:46:01 12 096,880
Поступление денежных средств 000002241 от 09.04.2025 12:43:44 11 555,650
Поступление денежных средств 000002144 от 04.04.2025 16:19:41 11 142,960
Поступление денежных средств 000002173 от 06.04.2025 13:36:34 11 112,290
Поступление денежных средств 000002203 от 07.04.2025 14:12:16 11 105,000
Поступление денежных средств 000002242 от 09.04.2025 13:18:40 11 093,020
Поступление денежных средств 000002199 от 07.04.2025 9:56:01 10 941,070
Поступление денежных средств 000002114 от 03.04.2025 13:47:29 10 921,460
Поступление денежных средств 000002076 от 01.04.2025 17:26:57 10 799,520
Поступление денежных средств 000002250 от 09.04.2025 9:07:34 10 672,520
Поступление денежных средств 000002095 от 02.04.2025 15:03:57 10 640,400
Поступление денежных средств 000002257 от 10.04.2025 12:38:20 10 400,670
Поступление денежных средств 000002090 от 02.04.2025 9:54:24 10 387,640
Поступление денежных средств 000002100 от 02.04.2025 10:19:14 10 316,440
Поступление денежных средств 000002268 от 10.04.2025 17:36:12 10 305,210
Поступление денежных средств 000002262 от 10.04.2025 17:44:53 10 292,500
Поступление денежных средств 000002266 от 10.04.2025 15:30:11 10 230,330
Поступление денежных средств 000002246 от 09.04.2025 15:56:56 10 183,100
Поступление денежных средств 000002269 от 10.04.2025 16:04:24 10 114,430
Поступление денежных средств 000002260 от 10.04.2025 13:30:02 10 092,920
Поступление денежных средств 000002149 от 04.04.2025 17:03:37 10 026,900
Поступление денежных средств 000002170 от 05.04.2025 14:27:38 9 977,090
Поступление денежных средств 000002139 от 04.04.2025 18:10:29 9 938,040
Поступление денежных средств 000002171 от 06.04.2025 18:07:08 9 881,260
Поступление денежных средств 000002102 от 02.04.2025 11:32:32 9 861,430
Поступление денежных средств 000002206 от 07.04.2025 10:49:04 9 847,770
Поступление денежных средств 000002302 от 12.04.2025 15:30:40 9 714,060
Поступление денежных средств 000002093 от 02.04.2025 9:33:32 9 614,640
Поступление денежных средств 000002294 от 12.04.2025 11:01:40 9 594,600
Поступление денежных средств 000002300 от 12.04.2025 13:56:19 9 580,490
Поступление денежных средств 000002111 от 03.04.2025 9:27:45 9 561,970
Поступление денежных средств 000002187 от 06.04.2025 16:42:03 9 524,440
Поступление денежных средств 000002099 от 02.04.2025 17:33:57 9 487,850
Поступление денежных средств 000002116 от 03.04.2025 11:45:35 9 414,020
Поступление денежных средств 000002186 от 06.04.2025 16:14:15 9 397,400
Поступление денежных средств 000002086 от 01.04.2025 9:57:34 9 376,230
Поступление денежных средств 000002240 от 09.04.2025 16:36:43 9 234,260
Поступление денежных средств 000002299 от 12.04.2025 14:17:11 9 210,990
Поступление денежных средств 000002154 от 05.04.2025 13:14:23 9 172,100
Поступление денежных средств 000002190 от 06.04.2025 12:36:30 9 129,000
Поступление денежных средств 000002308 от 12.04.2025 11:41:30 9 055,980
Поступление денежных средств 000002087 от 01.04.2025 18:32:27 9 054,180
Поступление денежных средств 000002287 от 11.04.2025 12:53:24 9 022,440
Поступление денежных средств 000002288 от 12.04.2025 9:54:32 9 016,980
Поступление денежных средств 000002138 от 04.04.2025 14:08:28 8 986,870
Поступление денежных средств 000002141 от 04.04.2025 11:01:34 8 923,130
Поступление денежных средств 000002277 от 11.04.2025 12:20:51 8 915,950
Поступление денежных средств 000002092 от 02.04.2025 13:53:30 8 857,350
Поступление денежных средств 000002166 от 05.04.2025 10:31:05 8 854,620
Поступление денежных средств 000002214 от 07.04.2025 17:10:58 8 852,190
Поступление денежных средств 000002121 от 03.04.2025 14:55:51 8 845,420
Поступление денежных средств 000002107 от 02.04.2025 15:10:39 8 835,120
Поступление денежных средств 000002165 от 05.04.2025 14:24:19 8 830,750
Поступление денежных средств 000002261 от 10.04.2025 16:59:40 8 816,900
Поступление денежных средств 000002272 от 11.04.2025 11:48:46 8 816,820
Поступление денежных средств 000002283 от 11.04.2025 12:31:09 8 810,150
Поступление денежных средств 000002161 от 05.04.2025 12:14:46 8 754,930
Поступление денежных средств 000002119 от 03.04.2025 10:53:42 8 702,520
Поступление денежных средств 000002231 от 08.04.2025 16:19:12 8 661,720
Поступление денежных средств 000002229 от 08.04.2025 11:38:07 8 652,020
Поступление денежных средств 000002235 от 08.04.2025 14:50:58 8 631,650
Поступление денежных средств 000002219 от 08.04.2025 10:08:17 8 617,760
Поступление денежных средств 000002223 от 08.04.2025 11:48:57 8 617,230
Поступление денежных средств 000002278 от 11.04.2025 10:29:41 8 607,390
Поступление денежных средств 000002191 от 06.04.2025 18:03:37 8 594,130
Поступление денежных средств 000002201 от 07.04.2025 12:22:45 8 587,040
Поступление денежных средств 000002281 от 11.04.2025 10:02:12 8 586,530
Поступление денежных средств 000002247 от 09.04.2025 10:20:38 8 576,400
Поступление денежных средств 000002271 от 11.04.2025 12:11:05 8 570,840
Поступление денежных средств 000002131 от 04.04.2025 17:25:32 8 527,080
Поступление денежных средств 000002153 от 05.04.2025 16:12:39 8 515,420
Поступление денежных средств 000002220 от 08.04.2025 11:44:10 8 507,520
Поступление денежных средств 000002225 от 08.04.2025 9:35:08 8 497,720
Безналичный расчет 1 694 136,080
Поступление денежных средств 000002145 от 04.04.2025 18:36:36 76 904,830
Поступление денежных средств 000002134 от 04.04.2025 14:01:40 73 838,380
Поступление денежных средств 000002291 от 12.04.2025 15:10:26 63 969,070
Поступление денежных средств 000002265 от 10.04.2025 10:19:13 63 191,220
Поступление денежных средств 000002284 от 11.04.2025 18:56:46 58 682,080
Поступление денежных средств 000002227 от 08.04.2025 18:25:34 55 540,730
Поступление денежных средств 000002162 от 05.04.2025 11:53:08 54 999,150
Поступление денежных средств 000002296 от 12.04.2025 10:49:46 54 592,500
Поступление денежных средств 000002180 от 06.04.2025 16:12:15 54 073,680
Поступление денежных средств 000002251 от 10.04.2025 9:24:03 52 836,000
Поступление денежных средств 000002159 от 05.04.2025 16:56:00 52 422,760
Поступление денежных средств 000002106 от 02.04.2025 9:08:55 49 519,180
Поступление денежных средств 000002152 от 04.04.2025 10:08:43 48 164,480
Поступление денежных средств 000002249 от 09.04.2025 10:42:07 46 367,000
Поступление денежных средств 000002224 от 08.04.2025 11:47:33 45 621,970
Поступление денежных средств 000002205 от 07.04.2025 9:13:36 45 423,510
Поступление денежных средств 000002275 от 11.04.2025 11:57:11 45 132,980
Поступление денежных средств 000002164 от 05.04.2025 17:30:42 45 132,080
Поступление денежных средств 000002204 от 07.04.2025 13:52:46 44 664,560
Поступление денежных средств 000002258 от 10.04.2025 10:30:44 44 220,520
Поступление денежных средств 000002301 от 12.04.2025 15:48:46 42 903,450
Поступление денежных средств 000002197 от 07.04.2025 15:04:34 42 223,050
Поступление денежных средств 000002112 от 03.04.2025 10:53:41 42 114,730
Поступление денежных средств 000002215 от 07.04.2025 16:25:18 41 573,520
Поступление денежных средств 000002123 от 03.04.2025 12:26:57 41 439,180
Поступление денежных средств 000002088 от 01.04.2025 11:27:30 41 432,070
Поступление денежных средств 000002103 от 02.04.2025 14:11:43 41 328,780
Поступление денежных средств 000002239 от 09.04.2025 17:44:39 41 185,500
Поступление денежных средств 000002089 от 02.04.2025 11:29:25 41 175,450
Поступление денежных средств 000002274 от 11.04.2025 15:25:01 41 094,000
Поступление денежных средств 000002077 от 01.04.2025 18:32:10 40 691,820
Поступление денежных средств 000002084 от 01.04.2025 14:41:48 40 583,890
Поступление денежных средств 000002125 от 03.04.2025 18:40:37 40 519,820
Поступление денежных средств 000002238 от 09.04.2025 17:19:50 40 289,210
Поступление денежных средств 000002188 от 06.04.2025 13:15:27 40 284,930
Итого 39 584 971,090