Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Наличные 77 503 739,050
Поступление денежных средств 000005437 от 02.10.2026 11:06:19 386 271,600
Поступление денежных средств 000005739 от 21.10.2026 15:40:17 383 282,670
Поступление денежных средств 000005741 от 21.10.2026 15:32:58 381 359,120
Поступление денежных средств 000005754 от 22.10.2026 9:26:53 380 105,200
Поступление денежных средств 000005428 от 02.10.2026 16:46:25 379 778,540
Поступление денежных средств 000005745 от 21.10.2026 17:20:03 379 454,060
Поступление денежных средств 000005750 от 21.10.2026 17:55:32 379 402,820
Поступление денежных средств 000005746 от 21.10.2026 16:00:55 377 937,200
Поступление денежных средств 000005521 от 08.10.2026 18:32:40 377 364,980
Поступление денежных средств 000005743 от 21.10.2026 18:41:02 376 940,070
Поступление денежных средств 000005426 от 02.10.2026 18:55:57 376 009,620
Поступление денежных средств 000005529 от 08.10.2026 13:55:34 375 712,700
Поступление денежных средств 000005430 от 02.10.2026 17:22:45 375 105,390
Поступление денежных средств 000005530 от 08.10.2026 9:21:29 374 521,470
Поступление денежных средств 000005744 от 21.10.2026 16:57:47 372 853,330
Поступление денежных средств 000005749 от 21.10.2026 18:38:58 372 486,150
Поступление денежных средств 000005528 от 08.10.2026 15:02:00 372 447,810
Поступление денежных средств 000005531 от 08.10.2026 16:57:46 371 790,180
Поступление денежных средств 000005524 от 08.10.2026 9:16:58 371 485,750
Поступление денежных средств 000005527 от 08.10.2026 13:44:27 370 619,050
Поступление денежных средств 000005572 от 11.10.2026 17:47:54 370 186,170
Поступление денежных средств 000005425 от 02.10.2026 16:04:04 369 577,790
Поступление денежных средств 000005582 от 11.10.2026 13:12:58 369 073,540
Поступление денежных средств 000005574 от 11.10.2026 18:10:19 368 471,430
Поступление денежных средств 000005577 от 11.10.2026 17:58:45 366 471,590
Поступление денежных средств 000005432 от 02.10.2026 15:28:29 365 569,780
Поступление денежных средств 000005583 от 12.10.2026 11:39:01 365 018,580
Поступление денежных средств 000005578 от 11.10.2026 12:00:43 363 551,610
Поступление денежных средств 000005576 от 11.10.2026 18:43:51 362 986,160
Поступление денежных средств 000005616 от 14.10.2026 16:01:14 362 307,460
Поступление денежных средств 000005738 от 21.10.2026 18:07:56 361 998,830
Поступление денежных средств 000005630 от 14.10.2026 14:18:45 361 796,150
Поступление денежных средств 000005625 от 14.10.2026 9:52:42 361 692,560
Поступление денежных средств 000005620 от 14.10.2026 17:54:19 361 145,690
Поступление денежных средств 000005404 от 01.10.2026 14:29:29 361 062,980
Поступление денежных средств 000005617 от 14.10.2026 18:41:18 360 295,380
Поступление денежных средств 000005665 от 17.10.2026 14:50:45 360 218,570
Поступление денежных средств 000005626 от 14.10.2026 15:05:21 360 095,830
Поступление денежных средств 000005581 от 11.10.2026 15:49:59 360 083,130
Поступление денежных средств 000005573 от 11.10.2026 18:11:48 360 022,370
Поступление денежных средств 000005580 от 11.10.2026 16:57:53 359 965,200
Поступление денежных средств 000005427 от 02.10.2026 16:39:46 359 347,800
Поступление денежных средств 000005677 от 17.10.2026 13:45:44 356 140,170
Поступление денежных средств 000005621 от 14.10.2026 17:11:45 355 939,150
Поступление денежных средств 000005678 от 17.10.2026 18:43:37 353 658,750
Поступление денежных средств 000005482 от 05.10.2026 11:34:34 353 356,650
Поступление денежных средств 000005669 от 17.10.2026 17:21:33 352 958,990
Поступление денежных средств 000005407 от 01.10.2026 9:50:45 352 129,230
Поступление денежных средств 000005471 от 05.10.2026 17:11:03 351 352,480
Поступление денежных средств 000005481 от 05.10.2026 16:53:13 349 937,680
Поступление денежных средств 000005484 от 05.10.2026 12:46:37 347 846,660
Поступление денежных средств 000005759 от 22.10.2026 17:07:59 347 070,530
Поступление денежных средств 000005473 от 05.10.2026 17:58:50 346 956,540
Поступление денежных средств 000005472 от 05.10.2026 16:54:49 343 454,570
Поступление денежных средств 000005756 от 22.10.2026 14:31:40 342 983,340
Поступление денежных средств 000005755 от 22.10.2026 15:59:54 341 620,310
Поступление денежных средств 000005624 от 14.10.2026 15:34:03 341 577,920
Поступление денежных средств 000005668 от 17.10.2026 18:19:18 340 747,500
Поступление денежных средств 000005707 от 19.10.2026 15:34:27 340 740,010
Поступление денежных средств 000005706 от 19.10.2026 18:14:20 338 384,800
Поступление денежных средств 000005715 от 20.10.2026 15:25:16 338 097,790
Поступление денежных средств 000005681 от 17.10.2026 17:39:12 337 982,930
Поступление денежных средств 000005701 от 19.10.2026 16:41:55 337 408,800
Поступление денежных средств 000005477 от 05.10.2026 11:04:44 336 744,550
Поступление денежных средств 000005713 от 19.10.2026 13:48:06 336 321,960
Поступление денежных средств 000005757 от 22.10.2026 14:51:27 336 072,900
Поступление денежных средств 000005673 от 17.10.2026 17:20:35 334 406,770
Поступление денежных средств 000005619 от 14.10.2026 18:56:19 333 258,750
Поступление денежных средств 000005712 от 19.10.2026 18:47:58 332 467,120
Поступление денежных средств 000005704 от 19.10.2026 18:06:58 332 255,290
Поступление денежных средств 000005761 от 22.10.2026 17:21:36 332 184,100
Поступление денежных средств 000005470 от 05.10.2026 9:00:37 331 988,400
Поступление денежных средств 000005699 от 19.10.2026 15:18:52 331 030,770
Поступление денежных средств 000005460 от 04.10.2026 15:46:50 330 473,600
Поступление денежных средств 000005768 от 22.10.2026 16:47:28 330 020,210
Поступление денежных средств 000005765 от 22.10.2026 17:57:49 329 506,920
Поступление денежных средств 000005466 от 04.10.2026 11:20:16 328 276,960
Поступление денежных средств 000005672 от 17.10.2026 18:22:48 328 039,910
Поступление денежных средств 000005564 от 11.10.2026 9:13:14 327 642,550
Поступление денежных средств 000005711 от 19.10.2026 17:55:57 327 367,230
Поступление денежных средств 000005560 от 10.10.2026 15:04:54 326 423,710
Поступление денежных средств 000005467 от 05.10.2026 15:35:42 325 634,940
Поступление денежных средств 000005565 от 11.10.2026 15:36:17 322 728,560
Поступление денежных средств 000005554 от 10.10.2026 12:56:28 322 656,080
Поступление денежных средств 000005559 от 10.10.2026 13:12:15 322 570,300
Поступление денежных средств 000005647 от 15.10.2026 15:20:23 320 544,510
Поступление денежных средств 000005556 от 10.10.2026 13:29:01 318 855,870
Поступление денежных средств 000005462 от 04.10.2026 16:40:08 318 229,010
Поступление денежных средств 000005857 от 28.10.2026 15:01:44 318 193,330
Поступление денежных средств 000005643 от 15.10.2026 17:41:52 318 094,110
Поступление денежных средств 000005566 от 11.10.2026 9:46:58 317 840,410
Поступление денежных средств 000005861 от 28.10.2026 16:54:46 316 750,670
Поступление денежных средств 000005642 от 15.10.2026 16:21:58 315 034,220
Поступление денежных средств 000005644 от 15.10.2026 17:27:08 314 108,690
Поступление денежных средств 000005563 от 10.10.2026 9:05:13 313 769,100
Поступление денежных средств 000005458 от 04.10.2026 17:35:57 313 710,910
Поступление денежных средств 000005480 от 05.10.2026 11:58:47 313 676,170
Поступление денежных средств 000005734 от 21.10.2026 16:53:21 312 726,220
Поступление денежных средств 000005869 от 29.10.2026 12:23:44 312 440,830
Поступление денежных средств 000005766 от 22.10.2026 11:47:10 312 067,130
Поступление денежных средств 000005639 от 15.10.2026 15:14:12 311 997,210
Поступление денежных средств 000005641 от 15.10.2026 10:35:51 311 591,790
Поступление денежных средств 000005863 от 28.10.2026 11:02:01 311 114,410
Поступление денежных средств 000005721 от 20.10.2026 16:44:12 310 570,840
Поступление денежных средств 000005733 от 20.10.2026 10:08:23 310 383,830
Поступление денежных средств 000005675 от 17.10.2026 18:13:28 310 181,840
Поступление денежных средств 000005730 от 21.10.2026 9:56:30 309 386,450
Поступление денежных средств 000005853 от 28.10.2026 16:49:17 308 619,300
Поступление денежных средств 000005722 от 20.10.2026 16:27:42 307 448,990
Поступление денежных средств 000005729 от 20.10.2026 10:07:20 306 458,000
Поступление денежных средств 000005724 от 20.10.2026 14:44:55 306 451,930
Поступление денежных средств 000005736 от 21.10.2026 15:04:10 306 324,230
Поступление денежных средств 000005640 от 15.10.2026 12:52:10 304 957,420
Поступление денежных средств 000005732 от 20.10.2026 13:37:03 304 359,260
Поступление денежных средств 000005717 от 20.10.2026 16:51:35 304 343,530
Поступление денежных средств 000005716 от 20.10.2026 15:37:59 304 138,290
Поступление денежных средств 000005811 от 25.10.2026 15:59:38 300 061,020
Поступление денежных средств 000005760 от 22.10.2026 17:36:18 299 998,680
Поступление денежных средств 000005858 от 28.10.2026 15:25:10 299 313,000
Поступление денежных средств 000005808 от 25.10.2026 12:40:23 299 213,760
Поступление денежных средств 000005633 от 15.10.2026 13:41:24 298 865,060
Поступление денежных средств 000005648 от 15.10.2026 11:16:19 298 067,420
Поступление денежных средств 000005816 от 25.10.2026 13:00:57 294 788,150
Поступление денежных средств 000005817 от 26.10.2026 15:24:13 294 244,480
Поступление денежных средств 000005855 от 28.10.2026 16:13:17 293 441,110
Поступление денежных средств 000005805 от 25.10.2026 17:30:53 292 333,970
Поступление денежных средств 000005636 от 15.10.2026 16:35:02 291 455,740
Поступление денежных средств 000005785 от 24.10.2026 9:43:32 290 814,440
Поступление денежных средств 000005809 от 25.10.2026 16:55:32 290 669,570
Поступление денежных средств 000005782 от 23.10.2026 18:16:49 289 854,600
Поступление денежных средств 000005813 от 25.10.2026 17:17:20 288 374,870
Поступление денежных средств 000005890 от 30.10.2026 18:31:01 287 928,460
Поступление денежных средств 000005891 от 30.10.2026 16:37:34 287 741,230
Поступление денежных средств 000005551 от 10.10.2026 14:18:06 287 473,850
Поступление денежных средств 000005862 от 28.10.2026 18:56:37 287 107,990
Поступление денежных средств 000005779 от 23.10.2026 18:39:33 284 634,030
Поступление денежных средств 000005770 от 23.10.2026 15:57:45 283 922,180
Поступление денежных средств 000005421 от 01.10.2026 16:58:38 283 661,450
Поступление денежных средств 000005896 от 30.10.2026 11:36:09 283 574,000
Поступление денежных средств 000005418 от 01.10.2026 17:27:02 282 624,010
Поступление денежных средств 000005416 от 01.10.2026 14:22:49 281 717,070
Поступление денежных средств 000005410 от 01.10.2026 18:08:59 281 621,470
Поступление денежных средств 000005814 от 25.10.2026 13:36:14 280 848,230
Поступление денежных средств 000005772 от 23.10.2026 17:59:07 279 026,100
Поступление денежных средств 000005408 от 01.10.2026 14:45:35 279 013,180
Поступление денежных средств 000005731 от 21.10.2026 18:04:48 278 754,390
Поступление денежных средств 000005781 от 23.10.2026 9:20:57 277 126,030
Поступление денежных средств 000005411 от 01.10.2026 18:47:27 274 813,240
Поступление денежных средств 000005780 от 23.10.2026 13:16:59 274 279,960
Поступление денежных средств 000005506 от 07.10.2026 18:59:38 273 750,590
Поступление денежных средств 000005888 от 30.10.2026 16:29:44 273 527,950
Поступление денежных средств 000005663 от 17.10.2026 9:45:58 272 898,580
Поступление денежных средств 000005598 от 12.10.2026 18:10:41 272 172,920
Поступление денежных средств 000005414 от 01.10.2026 9:07:53 271 605,080
Поступление денежных средств 000005680 от 17.10.2026 9:47:13 271 363,840
Поступление денежных средств 000005508 от 07.10.2026 17:37:55 270 629,910
Поступление денежных средств 000005784 от 23.10.2026 16:34:50 270 587,600
Поступление денежных средств 000005507 от 07.10.2026 17:44:37 269 880,340
Поступление денежных средств 000005585 от 12.10.2026 16:48:24 268 981,810
Поступление денежных средств 000005692 от 18.10.2026 17:26:34 268 676,170
Поступление денежных средств 000005893 от 30.10.2026 16:44:02 268 477,710
Поступление денежных средств 000005517 от 07.10.2026 14:12:46 266 252,480
Поступление денежных средств 000005415 от 01.10.2026 15:05:29 265 974,930
Поступление денежных средств 000005510 от 07.10.2026 10:52:57 265 836,290
Поступление денежных средств 000005594 от 12.10.2026 15:04:24 265 733,440
Поступление денежных средств 000005688 от 18.10.2026 12:35:06 264 099,580
Поступление денежных средств 000005586 от 12.10.2026 13:17:09 264 052,820
Поступление денежных средств 000005592 от 12.10.2026 10:53:15 263 941,380
Поступление денежных средств 000005683 от 18.10.2026 13:35:42 263 849,220
Поступление денежных средств 000005689 от 18.10.2026 12:16:14 263 359,350
Поступление денежных средств 000005443 от 03.10.2026 18:30:07 262 081,450
Поступление денежных средств 000005691 от 18.10.2026 16:40:24 261 962,460
Поступление денежных средств 000005697 от 18.10.2026 16:28:06 260 507,260
Поступление денежных средств 000005445 от 03.10.2026 9:16:55 257 126,050
Поступление денежных средств 000005440 от 03.10.2026 16:22:44 256 504,050
Поступление денежных средств 000005597 от 12.10.2026 15:29:45 255 909,400
Поступление денежных средств 000005841 от 27.10.2026 17:21:53 255 472,460
Поступление денежных средств 000005684 от 18.10.2026 15:55:10 255 436,540
Поступление денежных средств 000005844 от 27.10.2026 10:00:56 255 329,150
Поступление денежных средств 000005455 от 04.10.2026 12:51:22 255 207,320
Поступление денежных средств 000005889 от 30.10.2026 15:14:02 254 840,670
Поступление денежных средств 000005516 от 08.10.2026 9:24:50 254 772,610
Поступление денежных средств 000005848 от 27.10.2026 13:48:36 254 210,680
Поступление денежных средств 000005454 от 03.10.2026 10:44:28 253 600,970
Поступление денежных средств 000005690 от 18.10.2026 18:31:13 253 507,570
Поступление денежных средств 000005693 от 18.10.2026 14:46:05 253 177,950
Поступление денежных средств 000005515 от 08.10.2026 15:20:24 250 817,520
Поступление денежных средств 000005444 от 03.10.2026 18:48:42 250 613,850
Поступление денежных средств 000005447 от 03.10.2026 15:01:41 249 421,170
Поступление денежных средств 000005851 от 27.10.2026 13:00:08 248 624,810
Поступление денежных средств 000005441 от 03.10.2026 14:18:46 246 913,870
Поступление денежных средств 000005840 от 27.10.2026 18:12:23 246 901,060
Поступление денежных средств 000005882 от 29.10.2026 9:15:11 246 103,950
Поступление денежных средств 000005875 от 29.10.2026 16:55:28 246 079,750
Поступление денежных средств 000005887 от 30.10.2026 17:26:11 245 021,940
Поступление денежных средств 000005825 от 26.10.2026 17:31:36 243 491,740
Поступление денежных средств 000005837 от 26.10.2026 15:17:13 243 160,310
Поступление денежных средств 000005870 от 29.10.2026 16:51:17 243 034,810
Поступление денежных средств 000005824 от 26.10.2026 18:53:02 242 989,590
Поступление денежных средств 000005886 от 29.10.2026 18:43:14 242 821,780
Поступление денежных средств 000005514 от 07.10.2026 13:04:13 242 385,360
Поступление денежных средств 000005446 от 03.10.2026 18:36:59 241 977,840
Поступление денежных средств 000005846 от 27.10.2026 16:03:59 241 964,160
Поступление денежных средств 000005876 от 29.10.2026 18:25:22 241 805,080
Поступление денежных средств 000005874 от 29.10.2026 16:41:02 240 946,820
Поступление денежных средств 000005852 от 28.10.2026 9:05:04 240 790,110
Поступление денежных средств 000005833 от 26.10.2026 10:02:43 239 358,790
Поступление денежных средств 000005884 от 29.10.2026 12:38:09 239 032,000
Поступление денежных средств 000005877 от 29.10.2026 18:15:43 237 679,870
Поступление денежных средств 000005822 от 26.10.2026 16:19:08 237 605,630
Поступление денежных средств 000005610 от 13.10.2026 11:30:54 236 145,110
Поступление денежных средств 000005892 от 30.10.2026 17:42:41 235 838,040
Поступление денежных средств 000005827 от 26.10.2026 10:19:30 235 759,560
Поступление денежных средств 000005611 от 13.10.2026 9:07:38 234 806,180
Поступление денежных средств 000005600 от 13.10.2026 15:52:44 233 958,530
Поступление денежных средств 000005881 от 29.10.2026 18:41:55 233 934,190
Поступление денежных средств 000005835 от 27.10.2026 10:09:15 233 799,260
Поступление денежных средств 000005797 от 24.10.2026 18:48:49 233 401,640
Поступление денежных средств 000005607 от 13.10.2026 16:12:50 233 106,800
Поступление денежных средств 000005786 от 24.10.2026 13:17:15 232 944,470
Поступление денежных средств 000005831 от 26.10.2026 12:01:46 231 907,970
Поступление денежных средств 000005804 от 25.10.2026 11:49:41 230 355,600
Поступление денежных средств 000005793 от 24.10.2026 18:09:38 229 409,630
Поступление денежных средств 000005789 от 24.10.2026 14:30:40 228 800,390
Поступление денежных средств 000005820 от 26.10.2026 13:34:23 228 734,660
Поступление денежных средств 000005838 от 26.10.2026 13:41:39 227 924,400
Поступление денежных средств 000005788 от 24.10.2026 17:04:30 227 902,490
Поступление денежных средств 000005795 от 24.10.2026 17:45:32 225 671,690
Поступление денежных средств 000005801 от 24.10.2026 10:06:22 224 848,230
Поступление денежных средств 000005787 от 24.10.2026 13:17:56 224 427,450
Поступление денежных средств 000005823 от 26.10.2026 18:36:29 223 790,370
Поступление денежных средств 000005794 от 24.10.2026 17:43:06 222 809,960
Поступление денежных средств 000005790 от 24.10.2026 17:17:43 222 617,430
Поступление денежных средств 000005498 от 06.10.2026 13:13:50 222 509,290
Поступление денежных средств 000005502 от 06.10.2026 12:19:07 222 270,460
Поступление денежных средств 000005605 от 13.10.2026 17:59:21 222 120,290
Поступление денежных средств 000005491 от 06.10.2026 16:22:15 221 878,080
Поступление денежных средств 000005533 от 09.10.2026 17:00:11 221 140,290
Поступление денежных средств 000005549 от 09.10.2026 11:06:28 219 571,680
Поступление денежных средств 000005537 от 09.10.2026 16:56:44 218 427,450
Поступление денежных средств 000005490 от 06.10.2026 15:26:07 217 687,000
Поступление денежных средств 000005494 от 06.10.2026 18:18:44 217 592,980
Поступление денежных средств 000005489 от 06.10.2026 18:09:33 216 743,570
Поступление денежных средств 000005492 от 06.10.2026 18:35:06 215 695,140
Поступление денежных средств 000005836 от 26.10.2026 9:28:02 215 527,660
Поступление денежных средств 000005534 от 09.10.2026 17:28:28 215 240,330
Поступление денежных средств 000005651 от 16.10.2026 15:02:15 213 876,660
Поступление денежных средств 000005603 от 13.10.2026 16:42:19 213 744,260
Поступление денежных средств 000005538 от 09.10.2026 17:57:07 213 491,470
Поступление денежных средств 000005656 от 16.10.2026 18:25:51 213 294,480
Поступление денежных средств 000005661 от 16.10.2026 10:45:45 212 818,810
Поступление денежных средств 000005659 от 16.10.2026 9:37:40 212 690,490
Поступление денежных средств 000005654 от 16.10.2026 17:14:34 212 296,750
Поступление денежных средств 000005536 от 09.10.2026 18:52:32 211 963,280
Поступление денежных средств 000005662 от 17.10.2026 13:15:34 211 190,390
Поступление денежных средств 000005540 от 09.10.2026 12:07:50 211 111,820
Поступление денежных средств 000005539 от 09.10.2026 18:21:36 210 789,590
Поступление денежных средств 000005650 от 16.10.2026 15:14:42 210 599,300
Поступление денежных средств 000005545 от 09.10.2026 14:28:23 210 422,440
Поступление денежных средств 000005655 от 16.10.2026 18:06:14 210 058,510
Поступление денежных средств 000005343 от 01.10.2026 13:02:54 20 095,150
Поступление денежных средств 000005417 от 05.10.2026 12:26:47 19 083,140
Поступление денежных средств 000005504 от 11.10.2026 11:14:23 18 851,980
Поступление денежных средств 000005569 от 15.10.2026 10:17:15 18 089,030
Поступление денежных средств 000005685 от 22.10.2026 11:05:10 17 669,560
Поступление денежных средств 000005686 от 22.10.2026 12:06:03 16 810,680
Поступление денежных средств 000005658 от 20.10.2026 13:03:45 16 034,160
Поступление денежных средств 000005519 от 12.10.2026 9:43:07 16 003,260
Поступление денежных средств 000005798 от 28.10.2026 12:39:36 15 802,760
Поступление денежных средств 000005543 от 13.10.2026 9:23:26 15 527,080
Поступление денежных средств 000005424 от 05.10.2026 14:51:57 15 378,940
Поступление денежных средств 000005557 от 14.10.2026 16:13:03 15 367,860
Поступление денежных средств 000005526 от 12.10.2026 13:19:30 14 873,280
Поступление денежных средств 000005806 от 29.10.2026 11:06:08 14 574,450
Поступление денежных средств 000005839 от 30.10.2026 12:19:41 14 399,400
Поступление денежных средств 000005550 от 13.10.2026 12:10:23 13 961,540
Поступление денежных средств 000005419 от 05.10.2026 13:13:05 13 887,240
Поступление денежных средств 000005671 от 21.10.2026 13:50:25 13 844,630
Поступление денежных средств 000005353 от 01.10.2026 17:14:21 13 841,270
Поступление денежных средств 000005698 от 22.10.2026 13:13:45 13 835,960
Поступление денежных средств 000005751 от 25.10.2026 15:03:16 13 697,010
Поступление денежных средств 000005634 от 19.10.2026 18:37:40 13 667,360
Поступление денежных средств 000005423 от 05.10.2026 12:02:06 13 386,750
Поступление денежных средств 000005753 от 25.10.2026 17:18:28 13 274,600
Поступление денежных средств 000005413 от 05.10.2026 18:55:24 13 081,500
Поступление денежных средств 000005679 от 21.10.2026 12:10:54 12 987,970
Поступление денежных средств 000005476 от 09.10.2026 9:29:12 12 659,420
Поступление денежных средств 000005541 от 13.10.2026 16:59:18 12 545,340
Поступление денежных средств 000005456 от 08.10.2026 12:13:32 12 166,150
Поступление денежных средств 000005495 от 10.10.2026 17:18:10 11 988,000
Поступление денежных средств 000005389 от 03.10.2026 15:09:26 11 866,450
Поступление денежных средств 000005544 от 13.10.2026 12:52:59 11 866,050
Поступление денежных средств 000005362 от 02.10.2026 13:01:59 11 862,220
Поступление денежных средств 000005696 от 22.10.2026 12:32:25 11 859,680
Поступление денежных средств 000005374 от 02.10.2026 12:34:41 11 751,650
Поступление денежных средств 000005628 от 18.10.2026 16:44:26 11 749,860
Поступление денежных средств 000005553 от 14.10.2026 17:38:24 11 602,500
Поступление денежных средств 000005488 от 10.10.2026 10:47:45 11 398,280
Поступление денежных средств 000005387 от 03.10.2026 10:12:34 11 272,640
Поступление денежных средств 000005637 от 19.10.2026 9:48:00 11 070,760
Поступление денежных средств 000005453 от 07.10.2026 18:15:26 11 042,220
Поступление денежных средств 000005520 от 12.10.2026 15:12:07 10 989,510
Поступление денежных средств 000005687 от 22.10.2026 12:12:34 10 940,210
Поступление денежных средств 000005614 от 18.10.2026 16:02:35 10 934,240
Поступление денежных средств 000005500 от 10.10.2026 9:58:46 10 903,560
Поступление денежных средств 000005350 от 01.10.2026 15:22:05 10 873,890
Поступление денежных средств 000005742 от 25.10.2026 15:44:51 10 720,370
Поступление денежных средств 000005468 от 08.10.2026 10:13:53 10 706,890
Поступление денежных средств 000005748 от 25.10.2026 18:10:49 10 527,450
Поступление денежных средств 000005448 от 07.10.2026 16:52:42 10 439,750
Поступление денежных средств 000005723 от 24.10.2026 13:15:53 10 418,180
Поступление денежных средств 000005390 от 03.10.2026 15:19:15 10 414,090
Поступление денежных средств 000005571 от 15.10.2026 12:45:01 10 282,210
Поступление денежных средств 000005819 от 29.10.2026 17:26:45 10 213,100
Поступление денежных средств 000005588 от 16.10.2026 15:16:49 10 013,950
Поступление денежных средств 000005720 от 24.10.2026 18:36:50 9 967,330
Поступление денежных средств 000005657 от 20.10.2026 15:42:50 9 966,260
Поступление денежных средств 000005834 от 30.10.2026 12:40:19 9 946,770
Поступление денежных средств 000005558 от 14.10.2026 13:50:00 9 879,050
Поступление денежных средств 000005450 от 07.10.2026 15:54:56 9 870,410
Поступление денежных средств 000005589 от 16.10.2026 9:00:48 9 790,730
Поступление денежных средств 000005778 от 27.10.2026 15:57:58 9 765,000
Поступление денежных средств 000005599 от 16.10.2026 17:53:04 9 745,550
Поступление денежных средств 000005800 от 28.10.2026 10:05:46 9 732,900
Поступление денежных средств 000005676 от 21.10.2026 17:12:19 9 730,310
Поступление денежных средств 000005542 от 13.10.2026 15:41:07 9 724,660
Поступление денежных средств 000005726 от 24.10.2026 9:59:52 9 708,150
Поступление денежных средств 000005612 от 17.10.2026 15:38:00 9 696,820
Поступление денежных средств 000005593 от 16.10.2026 18:06:37 9 675,000
Поступление денежных средств 000005587 от 16.10.2026 13:47:07 9 655,180
Поступление денежных средств 000005590 от 16.10.2026 16:58:59 9 630,000
Поступление денежных средств 000005459 от 08.10.2026 9:31:50 9 618,240
Поступление денежных средств 000005469 от 08.10.2026 16:02:38 9 566,550
Поступление денежных средств 000005396 от 04.10.2026 16:52:13 9 553,500
Поступление денежных средств 000005774 от 27.10.2026 13:49:51 9 527,630
Поступление денежных средств 000005375 от 02.10.2026 16:28:31 9 526,140
Поступление денежных средств 000005431 от 06.10.2026 12:24:03 9 525,800
Поступление денежных средств 000005479 от 09.10.2026 17:15:00 9 516,000
Поступление денежных средств 000005399 от 04.10.2026 16:18:10 9 494,240
Поступление денежных средств 000005584 от 15.10.2026 12:18:48 9 480,070
Поступление денежных средств 000005525 от 12.10.2026 15:11:45 9 420,480
Поступление денежных средств 000005405 от 04.10.2026 17:53:49 9 361,060
Поступление денежных средств 000005821 от 30.10.2026 15:31:06 9 359,520
Поступление денежных средств 000005767 от 26.10.2026 18:48:42 9 333,590
Поступление денежных средств 000005391 от 03.10.2026 15:35:51 9 314,190
Поступление денежных средств 000005435 от 06.10.2026 13:03:23 9 224,850
Поступление денежных средств 000005552 от 14.10.2026 10:54:29 9 217,930
Поступление денежных средств 000005567 от 14.10.2026 14:53:11 9 209,140
Поступление денежных средств 000005346 от 01.10.2026 12:02:15 9 200,730
Поступление денежных средств 000005718 от 24.10.2026 13:33:02 9 195,000
Поступление денежных средств 000005361 от 02.10.2026 16:02:32 9 181,300
Поступление денежных средств 000005609 от 17.10.2026 17:56:48 9 173,000
Поступление денежных средств 000005403 от 04.10.2026 12:36:30 9 168,200
Поступление денежных средств 000005796 от 28.10.2026 9:39:47 9 166,910
Поступление денежных средств 000005758 от 26.10.2026 9:33:02 9 116,720
Поступление денежных средств 000005336 от 01.10.2026 10:43:51 9 102,220
Поступление денежных средств 000005631 от 19.10.2026 18:05:24 9 087,890
Поступление денежных средств 000005451 от 07.10.2026 15:13:31 9 074,220
Поступление денежных средств 000005433 от 06.10.2026 11:05:09 9 064,330
Поступление денежных средств 000005815 от 29.10.2026 17:01:24 9 037,250
Поступление денежных средств 000005402 от 04.10.2026 14:07:43 9 011,300
Поступление денежных средств 000005649 от 20.10.2026 11:41:29 9 000,700
Поступление денежных средств 000005627 от 18.10.2026 12:02:09 9 000,120
Поступление денежных средств 000005487 от 09.10.2026 15:49:27 8 983,610
Поступление денежных средств 000005646 от 19.10.2026 16:57:17 8 981,390
Поступление денежных средств 000005509 от 11.10.2026 15:50:45 8 979,540
Поступление денежных средств 000005511 от 11.10.2026 17:35:36 8 958,160
Поступление денежных средств 000005401 от 04.10.2026 13:58:51 8 956,760
Поступление денежных средств 000005429 от 06.10.2026 13:12:05 8 946,500
Поступление денежных средств 000005674 от 21.10.2026 16:15:31 8 931,500
Поступление денежных средств 000005474 от 09.10.2026 12:08:09 8 924,520
Поступление денежных средств 000005501 от 10.10.2026 17:01:37 8 873,730
Поступление денежных средств 000005601 от 17.10.2026 15:51:13 8 849,990
Поступление денежных средств 000005378 от 03.10.2026 14:36:56 8 810,380
Поступление денежных средств 000005368 от 02.10.2026 17:34:32 8 798,940
Поступление денежных средств 000005370 от 02.10.2026 11:17:39 8 798,780
Поступление денежных средств 000005764 от 26.10.2026 14:52:47 8 798,540
Поступление денежных средств 000005503 от 11.10.2026 9:02:58 8 795,430
Поступление денежных средств 000005615 от 17.10.2026 9:43:22 8 788,000
Поступление денежных средств 000005461 от 08.10.2026 16:32:26 8 767,490
Поступление денежных средств 000005783 от 27.10.2026 17:37:30 8 754,860
Поступление денежных средств 000005725 от 24.10.2026 9:34:57 8 739,050
Поступление денежных средств 000005702 от 23.10.2026 9:02:31 8 738,030
Поступление денежных средств 000005830 от 30.10.2026 9:49:24 8 731,280
Поступление денежных средств 000005653 от 20.10.2026 14:39:01 8 723,610
Поступление денежных средств 000005618 от 18.10.2026 13:09:48 8 722,780
Поступление денежных средств 000005465 от 08.10.2026 13:45:52 8 721,710
Поступление денежных средств 000005771 от 26.10.2026 12:51:27 8 717,000
Поступление денежных средств 000005667 от 21.10.2026 18:54:27 8 696,180
Поступление денежных средств 000005709 от 23.10.2026 11:23:17 8 692,220
Поступление денежных средств 000005486 от 09.10.2026 18:30:38 8 680,890
Поступление денежных средств 000005828 от 30.10.2026 13:06:59 8 676,320
Поступление денежных средств 000005613 от 17.10.2026 13:56:53 8 670,230
Поступление денежных средств 000005513 от 11.10.2026 15:17:02 8 665,460
Поступление денежных средств 000005763 от 26.10.2026 15:02:37 8 659,160
Поступление денежных средств 000005812 от 29.10.2026 17:09:27 8 645,190
Поступление денежных средств 000005347 от 01.10.2026 12:06:14 8 638,890
Поступление денежных средств 000005792 от 28.10.2026 12:16:41 8 626,130
