Аннулированные заказы (Неделя)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причина аннулирования Количество
Документ.Дата
Дорого 13
01.10.2026 13:35:44 1
07.10.2026 18:18:09 1
08.10.2026 18:01:23 1
10.10.2026 15:06:20 1
11.10.2026 13:18:43 1
14.10.2026 13:21:13 1
15.10.2026 9:58:23 1
15.10.2026 14:44:52 1
17.10.2026 9:14:37 1
23.10.2026 16:13:57 1
25.10.2026 11:59:47 1
25.10.2026 14:03:41 1
26.10.2026 10:08:36 1
Нет денег 14
03.10.2026 16:48:06 1
06.10.2026 11:13:52 1
07.10.2026 12:34:40 1
13.10.2026 15:42:07 1
14.10.2026 9:52:40 1
14.10.2026 18:48:52 1
16.10.2026 9:24:37 1
18.10.2026 16:27:50 1
18.10.2026 18:23:50 1
19.10.2026 13:22:36 1
23.10.2026 12:45:53 1
28.10.2026 15:36:44 1
28.10.2026 18:28:23 1
30.10.2026 13:31:12 1
Передумал 4
01.10.2026 12:51:34 1
07.10.2026 12:04:27 1
09.10.2026 11:14:59 1
23.10.2026 10:23:40 1
Итого 31